行情中心

主流 GPU、内存、硬盘与 CPU 参考报价,辅助采购决策。

产品型号参考价格涨跌幅更新日期
RTX 5090 32G 涡轮 全新 ¥ 50,900 ↑ 0.20% 2026-09-26
RTX 5090 32G 风扇 全新 ¥ 49,300 ↑ 1.44% 2026-09-26
RTX 4090 48G 涡轮 全新 ¥ 29,500 ↓ 1.01% 2026-09-26
RTX 4090 24G 涡轮 全新 ¥ 27,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000 96G 服务器版 全新 ¥ 177,800 ↑ 0.17% 2026-09-26
RTX PRO 6000 96G 工作站版 全新 ¥ 138,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000D 84G 全新 ¥ 70,500 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000 MAX-Q 96G 全新 ¥ 114,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 5000 72G 全新 ¥ 62,500 ↓ 0.79% 2026-09-26
RTX PRO 5000 48G 全新 ¥ 50,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
L20 48G 全新 ¥ 31,800 ↑ 0.00% 2026-09-26
L40 48G 全新 ¥ 62,000 ↓ 0.88% 2026-09-26
L40S 48G 全新 ¥ 63,000 ↓ 0.79% 2026-09-26
H200 141G PCIe 全新 ¥ 430,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
H100 80G PCIe 全新 ¥ 330,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
A100 40G PCIe 全新 ¥ 36,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
A100 80G PCIe 全新 ¥ 149,000 ↑ 0.00% 2026-09-26

*行情为市场参考价,仅供参考,实际成交价以商户报价为准。

需要实时报价?

提交型号与数量,获取多家商户报价。

行情中心

主流 GPU、内存、硬盘与 CPU 参考报价,辅助采购决策。

产品型号参考价格涨跌幅更新日期
RTX 5090 32G 涡轮 全新 ¥ 50,900 ↑ 0.20% 2026-09-26
RTX 5090 32G 风扇 全新 ¥ 49,300 ↑ 1.44% 2026-09-26
RTX 4090 48G 涡轮 全新 ¥ 29,500 ↓ 1.01% 2026-09-26
RTX 4090 24G 涡轮 全新 ¥ 27,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000 96G 服务器版 全新 ¥ 177,800 ↑ 0.17% 2026-09-26
RTX PRO 6000 96G 工作站版 全新 ¥ 138,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000D 84G 全新 ¥ 70,500 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 6000 MAX-Q 96G 全新 ¥ 114,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
RTX PRO 5000 72G 全新 ¥ 62,500 ↓ 0.79% 2026-09-26
RTX PRO 5000 48G 全新 ¥ 50,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
L20 48G 全新 ¥ 31,800 ↑ 0.00% 2026-09-26
L40 48G 全新 ¥ 62,000 ↓ 0.88% 2026-09-26
L40S 48G 全新 ¥ 63,000 ↓ 0.79% 2026-09-26
H200 141G PCIe 全新 ¥ 430,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
H100 80G PCIe 全新 ¥ 330,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
A100 40G PCIe 全新 ¥ 36,000 ↑ 0.00% 2026-09-26
A100 80G PCIe 全新 ¥ 149,000 ↑ 0.00% 2026-09-26

*行情为市场参考价,仅供参考,实际成交价以商户报价为准。

需要实时报价?

提交型号与数量,获取多家商户报价。

发布需求 常见问题